RADIO TV PLATAN
Welcome to your relaxation corner!
Forget about searching for TV channels, because we have prepared something much better for you – a journey through time with the most beautiful film and music stories of the last century.
TV and Radio program without commercials and news.
There are only film classics and evergreen music, worth every invested minute.
❤️Romantic film classics
🎶Music videos of all time (folder at the top of the list)
No need to waste time looking for TV programs — you won’t find them.
But you will find collections that have survived all programs and eras.
If you are among those who still believe in old values,
light the fireplace, wine on the table, a hug, and the remote in your hands, and enjoy!
The reward for good taste isn’t huge, but it’s warm and smells of the good old days.

🎞 How to access them? When you turn on the TV, multimedia will probably immediately appear in Bela Rada (4), Kraljica (5) and Zvončica (6), in Maslačak (1) and Ljubičica (2) click the golden button on the remote and wait 5-6 seconds for the movies and music to load, in Mačiji Cvet (3) click „source“ then USB, well you’re young, you’ll figure it out somehow, or call for help – 0652466970.

FILM CATALOG

Click on the movie title to watch the trailer.
| Film | Godina | Glavne uloge | |
|---|---|---|---|
| 500 Days of Summer | 2009 | Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel | Priča o mladiću koji se priseća svog odnosa sa devojkom za koju je verovao da je 'ona prava'. |
| About Time | 2013 | Domhnall Gleeson, Rachel McAdams | Mladić saznaje da može da putuje kroz vreme i koristi tu moć da osvoji devojku svojih snova. |
| An American in Paris | 1951 | Gene Kelly, Leslie Caron | Bivši američki vojnik ostaje u Parizu da postane slikar i zaljubljuje se u mladu Francuskinju u ovom raskošnom mjuziklu. |
| And God Created Woman | 1956 | Brigitte Bardot, Jean-Louis Trintignant | Priča o senzualnoj devojci siročetu u Sen Tropeu, čija lepota i slobodoumlje izazivaju skandal u malom mestu. |
| Before Sunrise | 1995 | Ethan Hawke, Julie Delpy | Amerikanac i Francuskinja se upoznaju u vozu i odlučuju da zajedno provedu jednu noć u Beču, razgovarajući o životu i ljubavi. |
| Before Sunset | 2004 | Ethan Hawke, Julie Delpy | Devet godina kasnije, dvoje junaka se ponovo sreću u Parizu, imajući samo jedno popodne da nadoknade propušteno. |
| Breakfast at Tiffany's | 1961 | Audrey Hepburn, George Peppard | Mladi pisac postaje fasciniran svojom ekscentričnom i šarmantnom komšinicom Holly Golightly u Njujorku. |
| Breathless | 1960 | Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg | Sitni kriminalac u bekstvu pokušava da ubedi svoju američku devojku, studentkinju u Parizu, da pobegne sa njim u Italiju. |
| Brief Encounter | 1945 | Trevor Howard, Celia Johnson | Dvoje venčanih stranaca se slučajno upoznaju i njihovi susreti prerastaju u duboku emocionalnu vezu koja preti da uništi njihove živote. |
| Casablanca | 1942 | Humphrey Bogart, Ingrid Bergman | Američki vlasnik kluba u Kazablanci tokom Drugog svetskog rata mora da bira između ljubavi prema ženi iz prošlosti i pomoći njenom mužu, heroju otpora. |
| Chasing Amy | 1997 | Ben Affleck, Joey Lauren Adams | Autor stripova se zaljubljuje u devojku koja je lezbejka, što komplikuje njegov život i prijateljstva. |
| Der Himmel Über Berlin | 1987 | Bruno Ganz, Solveig Dommartin | Anđeo koji posmatra Berlin zaljubljuje se u umetnicu na trapezu i želi da postane čovek kako bi iskusio ljubav. |
| Doctor Zhivago | 1965 | Omar Sharif, Julie Christie | Epska priča o ruskom lekaru i pesniku čiji je život i ljubav rastrzan dramatičnim događajima Ruske revolucije. |
| Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | Jim Carrey, Kate Winslet | Par se podvrgava proceduri brisanja sećanja jedno na drugo, ali on tokom procesa shvata da ne želi da je zaboravi. |
| Four Weddings and a Funeral | 1994 | Hugh Grant, Andie MacDowell | Šarmantni Englez, tokom pet društvenih događaja, stalno naleće na prelepu Amerikanku u koju se zaljubljuje. |
| Gone With the Wind | 1939 | Clark Gable, Vivien Leigh | Priča o odlučnoj južnjačkoj lepotici Scarlett O'Hara i njenoj borbi za opstanak tokom Američkog građanskog rata. |
| Grease | 1978 | John Travolta, Olivia Newton-John | Nakon letnje romanse, dobrica Sandy i 'opasni momak' Danny se iznenada sreću u istoj srednjoj školi. |
| Her | 2013 | Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson (glas) | Usamljeni pisac u bliskoj budućnosti razvija ljubavnu vezu sa naprednim operativnim sistemom. |
| In the Mood for Love | 2000 | Tony Leung, Maggie Cheung | U Hong Kongu 1962, dvoje komšija otkrivaju da ih supružnici varaju i razvijaju duboku, platonsku vezu. |
| Legends of the Fall | 1994 | Brad Pitt, Julia Ormond | Životi tri brata u divljini Montane se zauvek menjaju dolaskom prelepe žene i izbijanjem Prvog svetskog rata. |
| Life Is Beautiful | 1997 | Roberto Benigni, Nicoletta Braschi | Duhoviti Jevrejin koristi maštu kako bi zaštitio sina od strahota koncentracionog logora, ubeđujući ga da je sve igra. |
| Love Story | 1970 | Ryan O'Neal, Ali MacGraw | Momak iz bogate porodice i devojka iz radničke klase se zaljubluju uprkos svemu, ali njihova sreća je prekinuta tragedijom. |
| Moulin Rouge! | 2001 | Ewan McGregor, Nicole Kidman | Mladi pesnik se zaljubljuje u zvezdu pariskog noćnog kluba 'Moulin Rouge', započinjući strastvenu i zabranjenu ljubavnu aferu. |
| My Best Friend's Wedding | 1997 | Julia Roberts, Dermot Mulroney | Kada joj najbolji prijatelj objavi da se ženi, žena shvata da ga voli i ima samo par dana da sabotira venčanje. |
| Notting Hill | 1999 | Hugh Grant, Julia Roberts | Život vlasnika knjižare se okreće naglavačke kada najpoznatija svetska filmska zvezda uđe u njegovu radnju. |
| Out of Africa | 1985 | Robert Redford, Meryl Streep | Priča o danskoj baronesi koja osniva plantažu u Keniji i započinje strastvenu vezu sa lokalnim lovcem. |
| P.S. I Love You | 2007 | Gerard Butler, Hilary Swank | Mlada udovica otkriva da joj je pokojni muž ostavio seriju pisama koja joj pomažu da prebrodi tugu. |
| Pretty Woman | 1990 | Richard Gere, Julia Roberts | Bogati biznismen unajmljuje prostitutku da mu bude pratilja, ali se njihov poslovni dogovor pretvara u neočekivanu ljubav. |
| Pride and Prejudice | 2005 | Matthew Macfadyen, Keira Knightley | Inteligentna Elizabeth Bennet ulazi u komplikovan odnos sa ponosnim gospodinom Darcyjem u Engleskoj 19. veka. |
| Rebecca | 1940 | Laurence Olivier, Joan Fontaine | Mlada žena se udaje za bogatog udovca, ali na njegovom imanju otkriva da je sve proganjano duhom njegove pokojne žene Rebecce. |
| Roman Holiday | 1953 | Gregory Peck, Audrey Hepburn | Mlada princeza pobegne od dužnosti i provodi dan u Rimu sa američkim novinarom koji se zaljubljuje u nju. |
| Rust and Bone | 2012 | Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard | Intenzivna veza između bivšeg boksera i trenerke orki koja doživljava strašnu nesreću. |
| Salmon Fishing in the Yemen | 2011 | Ewan McGregor, Emily Blunt | Stručnjak za ribarstvo pomaže šeiku da donese losose u pustinju, pronalazeći neočekivanu ljubav sa šeikovom predstavnicom. |
| Scent of a Woman | 1992 | Al Pacino, Chris O'Donnell | Mladi student pazi na slepog, penzionisanog potpukovnika tokom nezaboravnog vikenda u Njujorku. |
| Sense and Sensibility | 1995 | Hugh Grant, Emma Thompson | Dve sestre, jedna vođena razumom, druga strašću, traže ljubav i sreću u krutom engleskom društvu. |
| Some Like It Hot | 1959 | Jack Lemmon, Marilyn Monroe | Dva muzičara, bežeći od mafije, prerušavaju se u žene i pridružuju se ženskom bendu, što dovodi do urnebesnih komplikacija. |
| Splash | 1984 | Tom Hanks, Daryl Hannah | Mladić se zaljubljuje u misterioznu ženu koja je zapravo sirena koju je upoznao u detinjstvu. |
| Splendor in the Grass | 1961 | Warren Beatty, Natalie Wood | U Kanzasu 1920-ih, dvoje tinejdžera se vole, ali pritisak roditelja i društvene norme prete da unište njihovu vezu. |
| The African Queen | 1951 | Humphrey Bogart, Katharine Hepburn | Grubijan i misionarka moraju zajedno da pobegnu opasnom rekom tokom Prvog svetskog rata. |
| The Age of Adaline | 2015 | Blake Lively, Michiel Huisman | Žena koja ne stari nakon čudesne nesreće decenijama živi usamljeno, sve dok ne upozna muškarca koji joj budi strast za životom. |
| The Apartment | 1960 | Jack Lemmon, Shirley MacLaine | Radnik dozvoljava šefovima da koriste njegov stan za afere, ali se zaljubljuje u ljubavnicu svog šefa. |
| The Artist | 2011 | Jean Dujardin, Bérénice Bejo | Zvezda nemih filmova se bori sa propadanjem karijere dolaskom zvučnog filma, dok mlada plesačica postaje nova zvezda. |
| The Best Offer | 2013 | Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks | Ekscentrični aukcionar postaje opsednut misterioznom, agorafobičnom naslednicom koja ga unajmljuje da proceni njenu kolekciju. |
| The Bridges of Madison County | 1995 | Clint Eastwood, Meryl Streep | Usamljena domaćica se upušta u kratku, ali intenzivnu ljubavnu aferu sa fotografom iz 'National Geographic-a'. |
| The English Patient | 1996 | Ralph Fiennes, Juliette Binoche | Kroz sećanja teško opečenog pacijenta, otkriva se priča o tragičnoj i zabranjenoj ljubavi u severnoj Africi. |
| The Great Escape | 1963 | Steve McQueen, James Garner | Grupa savezničkih zarobljenika planira masovno bekstvo iz nemačkog logora tokom Drugog svetskog rata. |
| The Notebook | 2004 | Ryan Gosling, Rachel McAdams | Stariji čovek čita priču iz beležnice o strastvenoj letnjoj romansi između siromašnog mladića i bogate devojke 1940-ih. |
| The Remains of the Day | 1993 | Anthony Hopkins, Emma Thompson | Savršeni batler se toliko posvetio dužnosti da je propustio priliku za ljubav sa kućepaziteljkom. |
| The Way We Were | 1973 | Robert Redford, Barbra Streisand | Višedecenijska, turbulentna veza između političke aktivistkinje i bezbrižnog pisca. |
| Titanic | 1997 | Leonardo DiCaprio, Kate Winslet | Siromašni umetnik i devojka iz visokog društva se zaljubljuju tokom putovanja 'nepotopivog' broda Titanik. |
| When Harry Met Sally... | 1989 | Billy Crystal, Meg Ryan | Film prati Harryja i Sally kroz 12 godina, postavljajući pitanje: 'Mogu li muškarci i žene biti samo prijatelji?' |
| You've Got Mail | 1998 | Tom Hanks, Meg Ryan | Poslovni rivali, vlasnici konkurentskih knjižara, nesvesno započinju anonimnu romansu preko interneta. |
![]()
MUSIC CATALOG

*To view all columns, scroll the table left and right.* 👉
| Redni broj | Izvođač | Pesma | Godina | Popularnost (YT) | Uspeh i komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Non Blondes | What's Up | 1992 | 1.7+ milijardi | Prvo mesto u više zemalja |
| 2 | a-ha | Take On Me | 1985 | 1.8+ milijardi | Prvo mesto u Americi, drugi u Britaniji |
| 3 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 | 600+ miliona | Top 3 u više zemalja, korišćena u Madoninoj pesmi |
| 4 | ABBA | The Winner Takes It All | 1980 | 300+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, Top 10 u Americi |
| 5 | AC/DC | Back In Black | 1980 | 900+ miliona | Jedan od najprodavanijih albuma svih vremena |
| 6 | AC/DC | Hells Bells | 1980 | 200+ miliona | Uvodna pesma sa albuma 'Back in Black' |
| 7 | AC/DC | Shoot To Thrill (Iron Man 2 Version) | 1980 | 100+ miliona | Popularna pesma, korišćena u filmu 'Iron Man 2' |
| 8 | AC/DC | You Shook Me All Night Long | 1980 | 400+ miliona | Top 40 hit u Americi |
| 9 | Aerosmith | Dream On | 1973 | 500+ miliona | Top 10 hit u Americi |
| 10 | Alanis Morissette | Ironic | 1996 | 200+ miliona | Top 5 hit u Americi, definisala zvuk 90-ih |
| 11 | Alannah Myles | Black Velvet | 1989 | 100+ miliona | Prvo mesto u Americi, dobitnica Gremija |
| 12 | Alice Cooper | School's Out | 1972 | 50+ miliona | Top 10 hit u Americi, Prvo mesto u Britaniji |
| 13 | Alphaville | Forever Young | 1984 | 300+ miliona | Veliki hit u Evropi, postala himna generacije |
| 14 | André Rieu | Boléro (Ravel) | 1928 | 47+ miliona | Čuveno Ravelovo delo u njegovoj izvedbi |
| 15 | André Rieu | Can't Help Falling In Love | 1961 | 98+ miliona | Popularna obrada Elvisove pesme |
| 16 | André Rieu | España Cani | 1923 | 15+ miliona | Popularna obrada, standard na koncertima |
| 17 | André Rieu | Feuerfest Polka | 1869 | 13+ miliona | Duhovita izvedba sa nakovnjem i čekićima |
| 18 | André Rieu | Live is Life | 1984 | 24+ miliona | Orkestarska obrada velikog pop hita |
| 19 | André Rieu | Mary Poppins & Dont cry for me argentina | 1964/76 | Brojni snimci | Medli poznatih pesama iz mjuzikala |
| 20 | André Rieu | Song of Olympia | 1881 | 10+ miliona | Virtuozna arija iz opere 'Hofmanove priče' |
| 21 | André Rieu | Ta Pedia Tou Pirea (Τα Παιδιά του Πειραιά) | 1960 | 15+ miliona | Poznata melodija iz filma 'Nikad nedeljom' |
| 22 | André Rieu | Tales from the Vienna Woods | 1868 | 10+ miliona | Jedan od najpoznatijih valcera Johana Štrausa II |
| 23 | André Rieu | The Beautiful Blue Danube | 1866 | 140+ miliona | Verovatno najpoznatiji valcer na svetu |
| 24 | André Rieu | The Second Waltz | 1938 | 115+ miliona | Jedna od njegovih najprepoznatljivijih izvedbi |
| 25 | André Rieu | Zorba's Dance (Sirtaki) | 1964 | 50+ miliona | Čuvena tema iz filma 'Grk Zorba' |
| 26 | André Rieu ft. Los Del Rio | Macarena | 1993 | 35+ miliona | Orkestarska verzija planetarnog dens hita |
| 27 | Avril Lavigne | Complicated | 2002 | 500+ miliona | Drugi na listi u Americi, nominacija za Gremi |
| 28 | Bee Gees | How Deep Is Your Love | 1977 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi, iz filma 'Groznica subotnje večeri' |
| 29 | Bee Gees | Stayin' Alive | 1977 | 1+ milijarda | Prvo mesto u Americi, definicija disko ere |
| 30 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | 1989 | 50+ miliona | Top 10 hit u Britaniji i Australiji |
| 31 | Berlin | Take My Breath Away | 1986 | 500+ miliona | Dobitnik Oskara, glavna tema filma 'Top Gun' |
| 32 | Bill Haley & The Comets | Goofin' Around.. | 1956 | Brojni snimci | Manje poznata pesma, tipičan zvuk 50-ih |
| 33 | Bill Haley | Rock-A-Beatin' Boogie | 1955 | 10+ miliona | Jedna od pionirskih rock and roll pesama |
| 34 | Bill Haley | See you later alligator | 1955 | 50+ miliona | Top 10 hit u Americi i Britaniji |
| 35 | Billy Joel | Uptown Girl | 1983 | 400+ miliona | Top 3 hit u Americi, Prvo mesto u Britaniji |
| 36 | Black Sabbath | Paranoid | 1970 | 200+ miliona | Definišuća pesma heavy metal žanra |
| 37 | Black Sabbath | Planet Caravan | 1970 | 50+ miliona | Neobična, spora pesma sa albuma 'Paranoid' |
| 38 | Blondie | Maria | 1999 | 100+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, povratnički hit benda |
| 39 | Bob Dylan | Knockin' On Heaven's Door (MTV Unplugged) | 1973 | 200+ miliona | Jedna od najobrađivanijih pesama svih vremena |
| 40 | Bob Marley & The Wailers | Could You Be Loved | 1980 | 200+ miliona | Jedna od najpoznatijih rege pesama |
| 41 | Bobby Darin | Mack the Knife | 1959 | 50+ miliona | Prvo mesto u Americi (9 nedelja), Gremi za pesmu godine |
| 42 | Bobby McFerrin | Don't Worry Be Happy | 1988 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi, dobitnik Gremija |
| 43 | Bon Jovi | I'll Be There For You | 1989 | 200+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 44 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1986 | 1.1+ milijardi | Prvo mesto u Americi, himna 80-ih |
| 45 | Bon Jovi | Never Say Goodbye | 1987 | 100+ miliona | Popularna albumska pesma, nije bila singl |
| 46 | Bon Jovi | You Give Love A Bad Name | 1986 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 47 | Boney M. | Daddy Cool | 1976 | 100+ miliona | Prvo mesto u Nemačkoj i drugim evropskim zemljama |
| 48 | Boney M. | Ma Baker | 1977 | 50+ miliona | Veliki hit širom Evrope |
| 49 | Boney M. | Rasputin | 1978 | 400+ miliona | Hit u Evropi, ponovo popularna zbog TikToka |
| 50 | Boney M. | Rivers of Babylon | 1978 | 200+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, jedan od najprodavanijih singlova |
| 51 | Boney M. | Sunny | 1976 | 100+ miliona | Obrada klasika, Prvo mesto u Nemačkoj |
| 52 | Bonnie Tyler | Holding Out For A Hero | 1984 | 300+ miliona | Poznata iz filma 'Footloose', Drugi u Britaniji |
| 53 | Bonnie Tyler | Total Eclipse of the Heart | 1983 | 900+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji, klasik balada 80-ih |
| 54 | Bronski Beat | Smalltown Boy | 1984 | 200+ miliona | Himna LGBT zajednice, Top 3 u Britaniji |
| 55 | Bruce Springsteen | Dancing In the Dark | 1984 | 100+ miliona | Drugi u Americi, dobitnik Gremija |
| 56 | Bryan Adams | Do I Have To Say The Words | 1992 | 50+ miliona | Top 15 hit u Americi |
| 57 | Bryan Adams | Heaven | 1985 | 200+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 58 | Bryan Adams | Summer Of '69 | 1985 | 500+ miliona | Top 5 hit u Americi, jedna od njegovih najpoznatijih pesama |
| 59 | Cher | If I Could Turn Back Time | 1989 | 200+ miliona | Top 3 hit u Americi, poznat po kontroverznom spotu |
| 60 | Chicago | Hard To Say I'm Sorry | 1982 | 300+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 61 | Chris Isaak | Wicked Game (Live) | 1989 | 200+ miliona | Top 10 hit u Americi, poznat po senzualnom spotu |
| 62 | Chris Rea | The Road To Hell 1989 Full Version | 1989 | 50+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, naslovna numera sa albuma |
| 63 | Chubby Checker | Limbo rock | 1962 | 10+ miliona | Popularizovao Limbo ples širom sveta |
| 64 | Chuck Berry | Johnny B. Goode | 1958 | 100+ miliona | Jedna od najuticajnijih pesama u istoriji muzike |
| 65 | Coldplay | Fix You | 2005 | 600+ miliona | Emotivna himna, postala koncertni favorit |
| 66 | Coldplay | The Scientist | 2002 | 1+ milijarda | Čuvena po spotu koji ide unazad |
| 67 | Coldplay | Viva La Vida | 2008 | 700+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji, dobitnik Gremija |
| 68 | Coldplay | Yellow | 2000 | 600+ miliona | Probojni hit benda, doneo im svetsku slavu |
| 69 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1971 | 400+ miliona | Top 10 hit u Americi |
| 70 | Creedence Clearwater Revival | I Heard It Through The Grapevine | 1970 | 100+ miliona | Epska obrada od 11 minuta |
| 71 | Creedence Clearwater Revival | Up Around The Bend | 1970 | 100+ miliona | Top 5 hit u Americi |
| 72 | Crowded House | Don't Dream It's Over | 1986 | 200+ miliona | Drugi u Americi, postala himna nade |
| 73 | Culture Club | Karma Chameleon | 1983 | 500+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 74 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | 1986 | 300+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 75 | Cyndi Lauper | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | 1+ milijarda | Drugi u Americi, feministička himna 80-ih |
| 76 | Cyndi Lauper | Time After Time | 1984 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi, dobitnica Gremija |
| 77 | Daniel Powter | Bad Day | 2005 | 200+ miliona | Prvo mesto u Americi, najuspešniji singl 2006. |
| 78 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 1982 | 100+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 79 | David Bowie | Space Oddity | 1969 | 100+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, objavljena pred sletanje na Mesec |
| 80 | David Bowie | Starman | 1972 | 100+ miliona | Ikonični nastup na 'Top of the Pops' |
| 81 | Dax | Man I Used To Be | 2023 | 50+ miliona | Viralni hit na digitalnim platformama |
| 82 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | 1984 | 100+ miliona | Prvo mesto u Britaniji |
| 83 | Deep Purple | Black Night | 1970 | 50+ miliona | Drugi u Britaniji, jedan od njihovih najvećih hitova |
| 84 | Deep Purple | Child in Time | 1970 | 100+ miliona | Epska pesma od 10 minuta, koncertni favorit |
| 85 | Deep Purple | Highway Star | 1972 | 100+ miliona | Smatra se jednom od prvih speed metal pesama |
| 86 | Deep Purple | Hush | 1968 | 50+ miliona | Top 5 hit u Americi, probojni hit benda |
| 87 | Deep Purple | Smoke On The Water | 1972 | 300+ miliona | Jedan od najprepoznatljivijih gitarskih rifova u istoriji |
| 88 | Del Shannon | Runaway | 1961 | 100+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 89 | Dire Straits | Money For Nothing | 1985 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi, dobitnik Gremija |
| 90 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1978 | 300+ miliona | Top 5 hit u Americi, probojni hit benda |
| 91 | Dire Straits | Walk Of Life | 1985 | 300+ miliona | Top 10 hit u Americi |
| 92 | Don Henley | The Boys Of Summer | 1984 | 100+ miliona | Top 5 hit u Americi, dobitnik Gremija |
| 93 | Duran Duran | Save A Prayer | 1982 | 100+ miliona | Drugi u Britaniji |
| 94 | Eagle-Eye Cherry | Save Tonight | 1997 | 100+ miliona | Top 5 hit u Americi |
| 95 | Eagles | Hotel California (Live 1977) | 1977 | 800+ miliona | Prvo mesto u Americi, dobitnik Gremija |
| 96 | Earth, Wind & Fire | Boogie Wonderland | 1979 | 400+ miliona | Top 10 hit u Americi |
| 97 | Earth, Wind & Fire | September | 1978 | 800+ miliona | Jedna od najpopularnijih i najpozitivnijih pesama |
| 98 | Elton John | Sacrifice | 1989 | 200+ miliona | Prvo mesto u Britaniji |
| 99 | Elvis Presley | Blue suede shoes | 1956 | 50+ miliona | Jedna od prvih pesama rokenrol standarda |
| 100 | Elvis Presley | Don't Be Cruel | 1956 | 100+ miliona | Prvo mesto u Americi, jedan od njegovih najvećih hitova |
| 101 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 | 400+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 102 | Elvis Presley | Peace in the valley | 1957 | Brojni snimci | Jedna od njegovih najpoznatijih gospel izvedbi |
| 103 | Elvis Presley | Return to Sender | 1962 | 100+ miliona | Drugi u Americi, Prvo mesto u Britaniji |
| 104 | Eric Carmen | Hungry Eyes | 1987 | 200+ miliona | Top 5 hit u Americi, iz filma 'Prljavi ples' |
| 105 | Eric Clapton | Layla | 1971 | 100+ miliona | Smatra se jednom od najboljih rok pesama svih vremena |
| 106 | Eric Clapton | Wonderful Tonight | 1977 | 300+ miliona | Jedna od najpoznatijih ljubavnih balada |
| 107 | Esteriore Brothers | Bella Ciao | 1940s | 30+ miliona | Viralna obrada italijanske partizanske pesme |
| 108 | Europe | The Final Countdown | 1986 | 1.1+ milijardi | Prvo mesto u 25 zemalja |
| 109 | Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart | Sweet Dreams (Are Made Of This) | 1983 | 600+ miliona | Prvo mesto u Americi, definisala zvuk 80-ih |
| 110 | F.R. David | Words | 1982 | 200+ miliona | Prvo mesto u više evropskih zemalja |
| 111 | Fats Domino | Blueberry Hill | 1956 | 50+ miliona | Drugi u Americi, postala njegov zaštitni znak |
| 112 | Five for Fighting | Superman (It's Not Easy) | 2001 | 100+ miliona | Postala himna nakon napada 11. septembra |
| 113 | Fleetwood Mac | Everywhere | 1987 | 200+ miliona | Popularna pesma sa albuma 'Tango in the Night' |
| 114 | Foreigner | I Want To Know What Love Is | 1984 | 500+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 115 | Four Tops | Baby I Need Your Loving | 1964 | 30+ miliona | Jedna od klasičnih pesama Motown ere |
| 116 | Frankie Valli & The Four Seasons | Sherry Baby | 1962 | 30+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 117 | Free | All Right Now | 1970 | 100+ miliona | Top 5 hit u Americi, Drugi u Britaniji |
| 118 | GALA | Freed from desire | 1996 | 100+ miliona | Veliki klupski hit, postala sportska himna |
| 119 | George Michael | Careless Whisper | 1984 | 800+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 120 | Gloria Gaynor | I Will Survive | 1978 | 300+ miliona | Prvo mesto u Americi, himna osnaživanja |
| 121 | Golden Earring | Radar Love | 1973 | 100+ miliona | Smatra se jednom od najboljih 'pesama za vožnju' |
| 122 | Grand Funk Railroad | We're an American Band | 1973 | 50+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 123 | Guess Who | american woman | 1970 | 100+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 124 | Guns N' Roses | KNOCKIN ON HEAVENS DOOR | 1991 | 500+ miliona | Popularna obrada pesme Boba Dilana |
| 125 | Guns N' Roses | Paradise City | 1988 | 300+ miliona | Top 5 hit u Americi |
| 126 | Guns N' Roses | Patience | 1989 | 300+ miliona | Top 5 hit u Americi, poznata po zviždanju |
| 127 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 1988 | 1.5+ milijardi | Prvo mesto u Americi, ikonični gitarski uvod |
| 128 | Guns N' Roses | Welcome To The Jungle | 1987 | 500+ miliona | Uvodna pesma na debitantskom albumu |
| 129 | Heart | All I Wanna Do Is Make Love To You | 1990 | 50+ miliona | Drugi u Americi |
| 130 | Heart | Alone | 1987 | 300+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 131 | Howie Day | Collide | 2004 | 50+ miliona | Dugotrajan hit na američkim radio stanicama |
| 132 | Imagine Dragons | Bones | 2022 | 200+ miliona | Popularna pesma, korišćena u seriji 'The Boys' |
| 133 | INXS | Never Tear Us Apart | 1988 | 100+ miliona | Emotivna balada sa prepoznatljivim saksofonom |
| 134 | Iron Maiden | Wasted Years | 1986 | 50+ miliona | Jedna od komercijalno najuspešnijih pesama benda |
| 135 | James Blunt | You're Beautiful | 2005 | 500+ miliona | Prvo mesto u Americi i Britaniji |
| 136 | Janis Joplin | Get it while you can | 1971 | 10+ miliona | Objavljena posthumno |
| 137 | Jefferson Airplane | Somebody To Love | 1967 | 100+ miliona | Top 5 hit u Americi, himna 'Leta ljubavi' 1967. |
| 138 | Jennifer Rush | The Power Of Love | 1984 | 400+ miliona | Prvo mesto u Britaniji, jedan od najprodavanijih singlova |
| 139 | Jerry Lee Lewis | Great Balls of Fire | 1957 | 100+ miliona | Jedna od definišućih pesama Rockabilly zvuka |
| 140 | John Denver | Take Me Home, Country Roads | 1971 | 400+ miliona | Drugi u Americi, postala himna Zapadne Virdžinije |
| 141 | John Lennon | IMAGINE. | 1971 | 300+ miliona | Jedna od najpoznatijih pesama u istoriji, himna mira |
| 142 | John Lennon | INSTANT KARMA! (WE ALL SHINE ON). | 1970 | 50+ miliona | Top 5 hit u Americi i Britaniji |
| 143 | John Lennon | Jealous Guy | 1971 | 100+ miliona | Popularna albumska pesma, kasnije hit u obradi Roxy Music |
| 144 | John Waite | Missing You | 1984 | 50+ miliona | Prvo mesto u Americi |
| 145 | Journey | Don't Stop Believin' | 1981 | 1+ milijarda | Najprodavanija digitalna pesma iz 20. veka |
| 146 | Juice Newton | Queen Of Hearts | 1981 | 30+ miliona | Drugi u Americi |
| 147 | Kate Bush | Running Up That Hill | 1985 | 300+ miliona | Ponovo postala Prvo mesto u Britaniji 2022. zbog serije 'Stranger Things' |
| 148 | Keane | Everybody's Changing | 2004 | 50+ miliona | Top 5 hit u Britaniji |
| 149 | Kelly Clarkson | Breakaway | 2004 | 100+ miliona | Izuzetno dugotrajan hit na američkim radio listama |
| 150 | Kenny Loggins | Footloose | 1984 | 300+ miliona | Prvo mesto u Americi, naslovna tema istoimenog filma |
| 151 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 1981 | 200+ miliona | Prvo mesto u Americi, Gremi za pesmu godine |
| 152 | Kiss | I Was Made For Lovin' You | 1979 | 400+ miliona | Izlet benda u disko vode, postao svetski hit |
| 153 | Kool & The Gang | Celebration | 1980 | 200+ miliona | Prvo mesto u Americi, pesma za proslave širom sveta |
| 154 | Laura Branigan | Gloria | 1982 | 100+ miliona | 36 nedelja na listi, nominacija za Gremi |
